Обозначения: З - замена, П - проверка.
Даты производства 01.07.2020 - н. в.
Период или пробег (В зависимости от того, что наступит раньше) | ||||||||||||||||
Объект обслуживания | Номер ТО | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | №15 |
Период (мес) | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | |
1 000 x км | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | |
Моторное масло | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Топливный фильтр | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | |
Воздушный фильтр | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | |
Шайба уплотнительная сливной пробки | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Масло КПП DCT7 | П | П | П | П | З | П | П | П | П | З | П | П | П | П | З | |
Одновременно с жидкостью следует менять фильтр и корпус фильтра (замена производится каждые 50 тысяч км или 60 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше) | ||||||||||||||||
Масло раздаточной коробки | Замена производится каждые 90 000 км, либо 60 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше. | |||||||||||||||
Масло редуктора заднего моста | Замена производится каждые 90 000 км, либо 60 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше. | |||||||||||||||
Антифриз | Замена производится каждые 90 000 км, либо 60 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше. | |||||||||||||||
Тормозная жидкость | Замена производится каждые 40 000 км, либо 24 месяца, в зависимости от того, что наступит раньше. | |||||||||||||||
Свечи зажигания | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | З | П | П | П | |
Фильтр салона | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | |
Чистка дроссельной заслонки | П | П | П | П | М | П | П | П | П | М | П | П | П | П | М | |
Чистка патрубков и интеркулера | П | П | П | П | М | П | П | П | П | М | П | П | П | П | М | |
Обслуживание адсорбера | П | П | П | П | М | П | П | П | П | М | П | П | П | П | М |
Даты производства 2019 - 01.07.2020
Период или пробег (В зависимости от того, что наступит раньше) | |||||||||||||||||
Объект обслуживания | Номер ТО | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | №15 | №16 |
Период (мес) | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | |
1 000 x км | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | |
Моторное масло | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Топливный фильтр | П | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | |
Воздушный фильтр | П | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | |
Шайба уплотнительная сливной пробки | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Масло КПП DCT7 | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | З | П | П | П | П | З | |
Одновременно с жидкостью следует менять фильтр и корпус фильтра (замена производится каждые 50 тысяч км или 60 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше) | |||||||||||||||||
Масло раздаточной коробки | Замена производится каждые 90 000 км, либо 60 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше. | ||||||||||||||||
Масло редуктора заднего моста | Замена производится каждые 90 000 км, либо 60 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше. | ||||||||||||||||
Антифриз | Замена производится каждые 90 000 км, либо 60 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше. | ||||||||||||||||
Тормозная жидкость | Замена производится каждые 40 000 км, либо 24 месяца, в зависимости от того, что наступит раньше. | ||||||||||||||||
Свечи зажигания | П | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | З | П | П | П | |
Фильтр салона | П | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | |
Чистка дроссельной заслонки | П | П | П | П | П | М | П | П | П | П | М | П | П | П | П | М | |
Чистка патрубков и интеркулера | П | П | П | П | П | М | П | П | П | П | М | П | П | П | П | М | |
Обслуживание адсорбера | П | П | П | П | П | М | П | П | П | П | М | П | П | П | П | М |
Примечание:
*«М» — чистка (промывка)
1) При каждом проведении технического обслуживания производится проверка воздушного и салонного фильтров. В случае если имеется необходимость в их замене, производится замена.
2) Интеркулер и патрубки интеркулера, адсорбер, дроссельная заслонка осматриваются один раз в 12 месяцев или каждые 10 000 км (если имеются следы масла, производится чистка). Плановые работы по очистке производятся каждые 60 месяцев или каждые 50 000 км.
Даты производства 01.07.2020 - н. в.
Период или пробег (В зависимости от того, что наступит раньше) | ||||||||||||||||
Объект обслуживания | Номер ТО | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | №15 |
Период (мес) | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | |
1 000 x км | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | |
Моторное масло | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Топливный фильтр | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | |
Воздушный фильтр | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | |
Шайба уплотнительная сливной пробки | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Масло в КПП DCT7 | П | П | П | П | З | П | П | П | П | З | П | П | П | П | З | |
Одновременно с жидкостью следует менять фильтр и корпус фильтра (замена производится каждые 50 тысяч км или 60 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше) | ||||||||||||||||
Масло раздаточной коробки | Замена производится каждые 90 000 км, либо 60 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше | |||||||||||||||
Масло редуктора заднего моста | Замена производится каждые 90 000 км, либо 60 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше. | |||||||||||||||
Антифриз | Замена производится каждые 90 000 км, либо 60 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше. | |||||||||||||||
Тормозная жидкость | Замена производится каждые 40 000 км, либо 24 месяца, в зависимости от того, что наступит раньше. | |||||||||||||||
Свечи зажигания | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | З | П | П | П | |
Фильтр салона | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | |
Чистка дроссельной заслонки | П | П | П | П | М | П | П | П | П | М | П | П | П | П | М | |
Чистка патрубков и интеркулера | П | П | П | П | М | П | П | П | П | М | П | П | П | П | М | |
Обслуживание адсорбера | П | П | П | П | М | П | П | П | П | М | П | П | П | П | М |
Даты производства 2019 - 01.07.2020
Период или пробег (В зависимости от того, что наступит раньше) | |||||||||||||||||
Объект обслуживания | Номер ТО | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | №15 | №16 |
Период (мес) | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | |
1 000 x км | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | |
Моторное масло | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Топливный фильтр | П | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | |
Воздушный фильтр | П | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | |
Шайба уплотнительная сливной пробки | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Масло в КПП DCT7 | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | З | П | П | П | П | З | |
Одновременно с жидкостью следует менять фильтр и корпус фильтра (замена производится каждые 50 тысяч км или 60 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше) | |||||||||||||||||
Масло раздаточной коробки | Замена производится каждые 90 000 км, либо 60 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше | ||||||||||||||||
Масло редуктора заднего моста | Замена производится каждые 90 000 км, либо 60 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше. | ||||||||||||||||
Антифриз | Замена производится каждые 90 000 км, либо 60 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше. | ||||||||||||||||
Тормозная жидкость | Замена производится каждые 40 000 км, либо 24 месяца, в зависимости от того, что наступит раньше. | ||||||||||||||||
Свечи зажигания | П | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | З | П | П | П | |
Фильтр салона | П | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | |
Чистка дроссельной заслонки | П | П | П | П | П | М | П | П | П | П | М | П | П | П | П | М | |
Чистка патрубков и интеркулера | П | П | П | П | П | М | П | П | П | П | М | П | П | П | П | М | |
Обслуживание адсорбера | П | П | П | П | П | М | П | П | П | П | М | П | П | П | П | М |
Примечание:
*«М» — чистка (промывка)
1) При каждом проведении технического обслуживания производится проверка воздушного и салонного фильтров. В случае если имеется необходимость в их замене, производится замена.
2) Интеркулер и патрубки интеркулера, адсорбер, дроссельная заслонка осматриваются один раз в 12 месяцев или каждые 10 000 км (если имеются следы масла, производится чистка). Плановые работы по очистке производятся каждые 60 месяцев или каждые 50 000 км.
Даты производства 01.07.2020 - н. в.
Период или пробег (В зависимости от того, что наступит раньше) | ||||||||||||||||
Объект обслуживания | Номер ТО | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | №15 |
Период (мес) | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | |
1 000 x км | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | |
Моторное масло | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Топливный фильтр | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | |
Воздушный фильтр | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | |
Шайба уплотнительная сливной пробки | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Трансмиссионное масло для ручной коробки передач | П | П | П | П | З | П | П | П | П | З | П | П | П | П | З | |
Трансмиссионное масло для раздаточной коробки | Замена производится каждые 100 000 км, либо 60 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше. | |||||||||||||||
Трансмиссионное масло для редуктора заднего моста | Замена производится каждые 100 000 км, либо 60 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше. | |||||||||||||||
Антифриз | Замена производится каждые 100 000 км, либо 60 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше. | |||||||||||||||
Тормозная жидкость | Замена производится каждые 40 000 км, либо 24 месяца, в зависимости от того, что наступит раньше. | |||||||||||||||
Масло ГУР | Замена производится каждые 40 000 км, либо 24 месяца, в зависимости от того, что наступит раньше. | |||||||||||||||
Свечи зажигания | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | |
Фильтр салона | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | |
Ремень ГРМ | Замена производится каждые 80 000 км, либо 60 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше. | |||||||||||||||
Чистка дроссельной заслонки* | П | П | П | П | М | П | П | П | П | М | П | П | П | П | М | |
Чистка патрубков и интеркулера* | П | П | П | П | М | П | П | П | П | М | П | П | П | П | М | |
Обслуживание адсорбера* | П | П | П | П | М | П | П | П | П | М | П | П | П | П | М |
Даты производства дл 01.07.2020
Период или пробег (В зависимости от того, что наступит раньше) | |||||||||||||||||
Объект обслуживания | Номер ТО | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | №15 | №16 |
Период (мес) | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | |
1 000 x км | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | |
Моторное масло | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Топливный фильтр | П | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | |
Воздушный фильтр | П | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | |
Шайба уплотнительная сливной пробки | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Трансмиссионное масло для ручной коробки передач | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | З | П | П | П | П | З | |
Трансмиссионное масло для раздаточной коробки | Замена производится каждые 100 000 км, либо 60 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше. | ||||||||||||||||
Трансмиссионное масло для редуктора заднего моста | Замена производится каждые 100 000 км, либо 60 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше. | ||||||||||||||||
Трансмиссионное масло для редуктора переднего моста | Замена производится каждые 100 000 км, либо 60 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше. | ||||||||||||||||
Антифриз | Замена производится каждые 100 000 км, либо 60 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше. | ||||||||||||||||
Тормозная жидкость | Замена производится каждые 40 000 км, либо 24 месяца, в зависимости от того, что наступит раньше. | ||||||||||||||||
Масло ГУР | Замена производится каждые 40 000 км, либо 24 месяца, в зависимости от того, что наступит раньше. | ||||||||||||||||
Свечи зажигания | П | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | |
Фильтр салона | П | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | |
Ремень ГРМ | Замена производится каждые 80 000 км, либо 60 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше. | ||||||||||||||||
Чистка дроссельной заслонки* | П | П | П | П | П | М | П | П | П | П | М | П | П | П | П | М | |
Чистка патрубков и интеркулера* | П | П | П | П | П | М | П | П | П | П | М | П | П | П | П | М | |
Обслуживание адсорбера* | П | П | П | П | П | М | П | П | П | П | М | П | П | П | П | М |
Примечание:
*«М» — чистка (промывка)
1) При каждом проведении технического обслуживания производится проверка воздушного и салонного фильтров. В случае если имеется необходимость в их замене, производится замена.
2) Интеркулер и патрубки интеркулера, адсорбер, дроссельная заслонка осматриваются один раз в 12 месяцев или каждые 10 000 км (если имеются следы масла, производится чистка). Плановые работы по очистке производятся каждые 60 месяцев или каждые 50 000 км.
Даты производства 01.07.2020 - н. в.
Период или пробег (В зависимости от того, что наступит раньше) | ||||||||||||||||
Объект обслуживания | Номер ТО | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | №15 |
Период (мес) | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | |
1 000 x км | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | |
Моторное масло | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Прокладка сливного болта масляного поддона | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Топливный фильтр | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | |
Топливный фильтр тонкой очистки | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | |
Топливный фильтр грубой очистки | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | |
Воздушный фильтр | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | |
Трансмиссионное масло для автоматической коробки передач | П | П | П | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | П | |
Трансмиссионное масло раздаточной коробки | П | П | П | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | П | |
Трансмиссионное масло для редуктора заднего моста | П | П | П | П | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | |
Трансмиссионное масло для редуктора переднего моста | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | |
Антифриз | П | П | П | З | П | П | П | П | П | П | П | П | П | З | П | |
Антифриз: после первичной замены, производится замена каждые 5 лет или 100 000 км (в зависимости от того, что наступит ранее). | ||||||||||||||||
Тормозная жидкость | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П | |
Масло ГУР | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | |
Свечи зажигания (4C20/4C20A) | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | |
Фильтр салона | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | |
Ремень ГРМ (4D20T) | П | П | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | П | П | |
Ролик ремня ГРМ (4D20T) | П | П | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | П | П | |
Чистка патрубков и интеркулера | П | П | П | П | М | П | П | П | П | М | П | П | П | П | М | |
Обслуживание адсорбера | П | П | П | П | М | П | П | П | П | М | П | П | П | П | М |
Даты производства 2015 - 01.07.2020
Период или пробег (В зависимости от того, что наступит раньше) | ||||||||||||
Объект обслуживания | Номер ТО | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 |
Период (мес) | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 110 | |
1 000 x км | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
Ремни приводов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Моторное масло | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Топливный фильтр | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | |
Трансмиссионное масло для автоматической коробки передач | П | П | П | П | П | П | П | П | П | З | П | |
Трансмиссионное масло для переднего и заднего мостов | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | |
Охлаждающая жидкость | Замена один раз в два года или через каждые 40 000 км, в зависимости от того, что наступит раньше. | |||||||||||
Тормозная жидкость | Замена один раз в два года или через каждые 40 000 км, в зависимости от того, что наступит раньше. | |||||||||||
Масло для гидроусилителя руля | П | З | Замена один раз в два года или через каждые 30 000 км, в зависимости от того, что наступит раньше. | |||||||||
Свечи зажигания | П | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | |
Воздушный фильтр | П | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | |
Фильтрующие элементы кондиционера | П | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | |
Тормозные колодки, диски, барабаны | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| |
Осветительные приборы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Защитные чехлы валов приводов колёс | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Детали подвески (включая пыльники), шаровые опоры | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Колёса и шины, давление и износ, момент затяжки колёсных гаек | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Примечание:
*«М» — чистка (промывка)
1) При каждом проведении технического обслуживания производится проверка воздушного и салонного фильтров. В случае если имеется необходимость в их замене, производится замена.
2) Интеркулер и патрубки интеркулера, адсорбер, дроссельная заслонка осматриваются один раз в 12 месяцев или каждые 10 000 км (если имеются следы масла, производится чистка). Плановые работы по очистке производятся каждые 60 месяцев или каждые 50 000 км.
4C20/4C20A:бензиновый двигатель
4D20T:дизельный двигатель
Даты производства 2014 - 2019
Период или пробег (В зависимости от того, что наступит раньше) | ||||||||||||
Объект обслуживания | Номер ТО | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 |
Период (мес) | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
1 000 x км | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
Ремни приводов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Моторное масло | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Топливный фильтр | П | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | |
Трансмиссионное масло для ручной коробки передач и раздаточной коробки | З | П | П | П | П | З | П | П | П | П | З | |
Трансмиссионное масло для автоматической коробки передач | П | П | П | П | П | П | П | П | П | З | П | |
Трансмиссионное масло для главной передачи заднего моста | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | |
Охлаждающая жидкость | Замена 1 раз в 2 года или через каждые 40 000 км, в зависимости от того, что наступит ранее. | |||||||||||
Тормозная жидкость | Замена 1 раз в 2 года или через каждые 40 000 км, в зависимости от того, что наступит ранее. | |||||||||||
Свечи зажигания | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | |
Воздушный фильтр | П | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | |
Фильтрующие элементы кондиционера | П | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | |
Прокладка сливного болта масляного поддона | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Тормозные колодки, диски и барабаны | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Осветительные приборы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Защитные чехлы валов привода колес | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Детали подвески (включая пыльники), шаровые опоры | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Колеса и шины, давление и износ, момент затяжки колесных гаек | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Рычаг стояночного тормоза, рабочий ход | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Прочистка дроссельной заслонки* | Oчистка раз в год или через каждые 20 000 км, в зависимости от того, что наступит ранее. | |||||||||||
Прочистка интеркулера и патрубков* | Oчистка раз в год или через каждые 20 000 км, в зависимости от того, что наступит ранее. |
Даты производства 2014 - 2019
Период или пробег (В зависимости от того, что наступит раньше) | ||||||||||||
Объект обслуживания
| Номер ТО | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 |
Период (мес) | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
1 000 x км | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
Ремни приводов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Ремень привода ГРМ (двигатель 4D20) | Замена каждые 80 000 км. | |||||||||||
Моторное масло | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Топливный фильтр | П | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | |
Топливный фильтр тонкой очистки (дизельный двигатель) | П | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | |
Топливный фильтр грубой очистки (дизельный двигатель) | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Трансмиссионное масло для ручной коробки передач и раздаточной коробки | З | П | П | П | П | З | П | П | П | П | З | |
Трансмиссионное масло для автоматической коробки передач | П | П | П | П | П | П | П | П | П | З | П | |
Трансмиссионное масло для главной передачи заднего моста | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | |
Охлаждающая жидкость | Замена 1 раз в 2 года или через каждые 40 000 км, в зависимости от того, что наступит ранее. | |||||||||||
Тормозная жидкость | Замена 1 раз в 2 года или через каждые 40 000 км, в зависимости от того, что наступит ранее. | |||||||||||
Масло для гидроусилителя руля | П | З | Замена 1 раз в 2 года или через каждые 30 000 км, в зависимости от того, что наступит ранее. | |||||||||
Свечи зажигания | П | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | |
Воздушный фильтр | П | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | |
Фильтрующие элементы кондиционера | П | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | |
Прокладка сливного болта масляного поддона (двигатель 4G15B) | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Тормозные колодки, диски и барабаны | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Осветительные приборы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Защитные чехлы валов привода колес | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Детали подвески (включая пыльники), шаровые опоры | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Колеса и шины, давление и износ, момент затяжки колесных гаек | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Рычаг стояночного тормоза, рабочий ход | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Прочистка дроссельной заслонки* | Oчистка раз в год или через каждые 20 000 км, в зависимости от того, что наступит ранее. | |||||||||||
Прочистка интеркулера и патрубков* | Oчистка раз в год или через каждые 20 000 км, в зависимости от того, что наступит ранее. |
Даты производства 2017 - 2019
Период или пробег (В зависимости от того, что наступит раньше) | ||||||||||||
Объект обслуживания | Номер ТО | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 |
Период (мес) | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
1 000 x км | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
Ремни приводов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Моторное масло | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Топливный фильтр | П | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | |
Трансмиссионное масло для автоматической коробки передач | Замена 1 раз в 3 года или через каждые 70 000 км, в зависимости от того, что наступит ранее. | |||||||||||
Охлаждающая жидкость | Замена 1 раз в 2 года или через каждые 40 000 км, в зависимости от того, что наступит ранее. | |||||||||||
Тормозная жидкость | Замена 1 раз в 2 года или через каждые 40 000 км, в зависимости от того, что наступит ранее. | |||||||||||
Свечи зажигания | П | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | |
Воздушный фильтр | П | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | |
Фильтрующие элементы кондиционера | П | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | |
Прокладка сливного болта масляного поддона (двигатель 4С20) | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Тормозные колодки, диски и барабаны | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Осветительные приборы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Защитные чехлы валов привода колес | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Детали подвески (включая пыльники), шаровые опоры | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Колеса и шины, давление и износ, момент затяжки колесных гаек | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Рычаг стояночного тормоза, рабочий ход | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Прочистка дроссельной заслонки* | Очистка раз в год или через каждые 20 000 км, в зависимости от того, что наступит ранее. | |||||||||||
Прочистка интеркулера и патрубков* | Очистка раз в год или через каждые 20 000 км, в зависимости от того, что наступит ранее. |
Даты производства 2017 - 2019
Период или пробег (В зависимости от того, что наступит раньше) | ||||||||||||
Объект обслуживания | Номер ТО | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 |
Период (мес) | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
1 000 x км | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
Ремни приводов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Моторное масло | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Топливный фильтр | П | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | |
Трансмиссионное масло для автоматической коробки передач | П | П | П | П | П | П | П | П | П | З | П | |
Трансмиссионное масло для переднего и заднего мостов | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | |
Охлаждающая жидкость | Замена 1 раз в 2 года или через каждые 40 000 км, в зависимости от того, что наступит ранее. | |||||||||||
Тормозная жидкость | Замена 1 раз в 2 года или через каждые 40 000 км, в зависимости от того, что наступит ранее. | |||||||||||
